معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.75 | 4 | فناوری اطلاعات |
| Q1 | 1396.4 | 5 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q1 | 1395.71 | 7 | تربیت بدنی |
| Q1 | 1395.0 | 8 | برق و کامپیوتر |
| Q1 | 1395.0 | 4 | علوم سیاسی |
| Q1 | 1394.83 | 6 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q2 | 1394.2 | 5 | اکولوژی |
| Q2 | 1393.78 | 18 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1393.57 | 47 | جغرافیا |
| Q2 | 1392.91 | 11 | حسابداری |
| Q2 | 1392.79 | 43 | مدیریت |
| Q2 | 1392.5 | 10 | اقتصاد کشاورزی |
| Q2 | 1392.1 | 10 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1392.09 | 22 | ریاضی |
| Q2 | 1391.0 | 4 | پزشکی |
| Q3 | 1390.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1390.04 | 23 | اقتصاد |
| Q3 | 1388.5 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1388.25 | 4 | صنایع |
| Q4 | 1385.0 | 4 | ادبیات و زبانها |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با رتبه بندی

